BIMBEL POLTEKIM
PROGRAM JAMINAN 2024POLTEKIM
Poltekim adalah politeknik imigrasi dimana ia merupakan salah satu perguruan tinggi yang bergerak pada bidang imigrasi. Sejarah dari Poltekim ini diawali saat Negara Kesatuan Republik Indonesia berhasil mengambil alih tugas keimigrasian dari Belanda di tahun 1950. Dalam hal ini berarti diperlukan adanya Pejabat Teknis Imigrasi yang berada di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu, ada juga pejabat imigrasi yang akan ditempatkan di luar negeri sebagai perwakilan dari Indonesia.
Untuk memenuhi kebutuhan tugas tersebut, maka pada tahun 1962 dibentuklah sebuah akademi imigrasi yang sesuai dengan keputusan Menteri Kehakiman RI. Akademi imigrasi ini secara resmi berdiri pada tanggal 21 Desember 1962. Dengan didirikannya akademi Imigrasi ini diharapkan dapat mencetak kader-kader yang profesional dalam bidang keimigrasian.
Saat ini, Akademi Imigrasi sudah bertransformasi dengan mengubah namanya menjadi Politeknik Imigrasi. Adanya perubahan ini menjadi tantangan yang baru terutama dalam bidang keimigrasian. selain itu, pendidikan dalam politeknik ini juga mengalami peningkatan strata menjadi D-4 dengan tiga program studi yakni Administrasi Keimigrasian, Hukum Keimigrasian dan juga Manajemen Teknologi Keimigrasian.
CATAR KEMENKUMHAM
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA (KEMENKUMHAM) mengundang putra dan putri terbaik lulusan Sekolah Menengah Atas Sederajat untuk mengikuti seleksi Calon Siswa Ikatan Dinas Politeknik Imigrasi (POLTEKIM) dan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (POLTEKIP). Lulus pendidikan langsung mendapatkan pekerjaan dan menjadi pegawai negeri (PNS) merupakan daya tarik bagi para calon mahasiswa POLTEKIM. Sehingga persaingannya pun semakin ketat, anda harus membekali diri dengan pengetahuan yang relevan seperti Tes Kemampuan Dasar, Tes Kesamaptaan, Psikotes, dan Tes Keterampilan. Jadi, gunakan kesempatan ini semaksimal mungkin.
JADWAL SIPENCATAR KEMENKUMHAM 2024
KEGIATAN | TANGGAL |
Pendaftaran Online (http://sscndikdin.bkn.go.id) | 9 – 30 April 2024 |
Pendaftaran Online (Kemenkumham) (http://www.catar.kemenkumham.go.id) | 9 – 30 April 2024 |
Pengumuman kelulusan seleksi administrasi berdasarkan verifikasi dokumen atau berkas unggah persyaratan | 7 Mei 2024 |
Pemanggilan / Verifikasi Dokumen atau Berkas Asli dan Pemberian Kartu Peserta Ujian | 14 – 17 Mei 2024 |
Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) | 23 – 26 Mei 2024 |
Pengumuman Kelulusan SKD | 30 Mei 2024 |
Test Kesehatan | 4 – 7 Juni 2024 |
Pengumuman Kelulusan Tes Kesehatan | 11 Juni 2024 |
Test Kesamaptaan | 28 – 30 Juni 2024 |
Pengumuman Kelulusan Test Kesamaptaan | 3 Juli 2024 |
Ujian Tulis Psikotest dan Wawancara Psikotes | 9 – 12 Juli 2024 |
Pengumuman Kelulusan Ujian Tulis Psikotest dan Wawancara Psikotest | 20 Juli 2024 |
Tes Wawancara, Pengamatan Fisik dan Keterampilan (WPFK) |
28 – 28 Juli 2024 |
Pengumuman Kelulusan Test Pengamatan Fisik dan Keterampilan (Kelulusan Akhir) | 31 Juli 2024 |
Bimbel POLTEKIM 2024 – Indonesia College
Bimbel POLTEKIM 2024 – Indonesia College
BIMBEL POLTEKIM
Guna membantu mempersiapkan diri para calon mahasiswa yang ingin masuk sekolah kedinasan POLTEKIM. Indonesia College sebagai Lembaga Konsultasi & Bimbingan Belajar yang telah berpengalaman sejak 1993 membuka Program Bimbingan POLTEKIM. Didukung oleh pengajar yang berkualitas yang kompeten dibidangnya serta dosen UI & UGM untuk akademik, metode cerdas, PAKEM (Pendekatan, Aktif, Kreatif, Efektif dan Menyenangkan), dan target yang jelas. Sehingga masuk sekolah kedinasan POLTEKIM bukanlah menjadi sesuatu yang mustahil.
Bimbel POLTEKIM Indonesia College menyelenggarakan bimbingan bagi siswa kelas 12 maupun yang sudah alumni/gap year. Siswa dipastikan dapat belajar dengan efektif, lolos seleksi dan kuliah di Sekolah Kedinasan POLTEKIM. Asrama sudah kami sediakan secara gratis* bagi peserta dari luar kota. Pastikan anda nyaman selama bimbingan dan diterima di Sekolah Kedinasan. Pendaftaran akan ditutup apabila kuota sudah terpenuhi guna menjaga kondusifitas serta kualitas.
MENGAPA INDONESIA COLLEGE ?
Masuk POLTEKIM tidaklah mudah karena persaingannya sangat banyak, selain itu siswa dihadapkan dengan 7 tahapan seleksi yaitu: Seleksi Administrasi, Seleksi Kompetensi Dasar, Seleksi Kompetensi Bidang, Tes Kesehatan, Tes Kesemaptaan, Psikotes Tulis & Wawancara, Seleksi Wawancara(Pengamatan Fisik dan Keterampilan (WPFK)). Namun anda tak perlu khawatir, LKBB INDONESIA COLLEGE, sebagai master bimbingan kedinasan siap membantu anda, baik ujian tulis, psikotes dan wawancara, maupun tes kesehatan.
Pengajar Bimbingan POLTEKIM adalah praktisi/ahli/dosen yang profesional di bidangnya, kami siap membimbing anda mendalami materi dan mengupas soal soal ujian POLTEKIM. Prediksi kami terbukti akurat, sangat mirip, dan bahkan sama dengan soal ujian POLTEKIM tiap tahun. Dengan demikian kami siap mengantarkan siswa menuju kampus POLTEKIM.
TAHAPAN DAN MATERI SELEKSI:
– Seleksi Administrasi
– Seleksi Kompetensi Dasar (SKD);
– Seleksi Kompetensi Bidang (SKB);
– Seleksi Lanjutan :
- Psikotes
- Seleksi Kesehatan
- Seleksi Kesamaptaan
- Seleksi Wawancara, Pengamatan Fisik dan Keterampilan (WPFK)
DAFTAR LULUS SEKOLAH KEDINASAN
No | Nama | Asal Sekolah | Kedinasan | Keterangan |
1 | Annisa Sekar Mayori | SMA N 21 Jakarta | UNHAN | LOLOS SEMUA TAHAP |
2 | I Putu Aditya Pratama Suharsana Putra | SMAT Krida Nusantara | AKMIL | LOLOS SEMUA TAHAP |
3 | Sanus R.S. Way | SMA Taruna Nusantara | AKMIL | LOLOS SEMUA TAHAP |
4 | Aryo Bimo Prakoso | SMA N 3 Jakarta | IPDN | LOLOS SEMUA TAHAP |
5 | Eightina Marchia Firradevi | SMA N 2 Madiun | IPDN | LOLOS SEMUA TAHAP |
6 | Evan Kurniata Dhaniswara | SMA N 1 Salatiga | IPDN | LOLOS SEMUA TAHAP |
7 | Ihsan Fathurrizki Purnomo | SMA N 5 Depok | IPDN | LOLOS SEMUA TAHAP |
8 | Lukito Satori Hanjo | SMA N 21 Bandung | IPDN | LOLOS SEMUA TAHAP |
9 | Dimas Setyo Pambudi | SMA Negeri 1 Talun Blitar | IPDN | LOLOS SEMUA TAHAP |
10 | Amelya Nur Q | SMA N 1 Tambun Selatan | POLTEKIM | LOLOS SEMUA TAHAP |
11 | Friando Hasian Harahap | SMA St. Petrus Pontianak | POLTEKIM | LOLOS SEMUA TAHAP |
12 | Mahdyaratri Damara Kinanthi | SMA Islam Hidayatullah | POLTEKIM | LOLOS SEMUA TAHAP |
13 | Nurul Aulia Salsabila | SMA N 2 Cimahi | POLTEKIM | LOLOS SEMUA TAHAP |
14 | Syaloom Steave Manullang | SMA N 1 Kuta | POLTEKIM | LOLOS SEMUA TAHAP |
15 | Wildan Hanif Kumoro Jati | SMA N 2 Bantul | POLTEKIM | LOLOS SEMUA TAHAP |
16 | Yosafat Kharisma Mahatma Gani | SMA N 1 Cileungsi | POLTEKIM | LOLOS SEMUA TAHAP |
17 | Farhan Naufal Ulayya | SMA N 38 Jakarta | POLTEKIP | LOLOS SEMUA TAHAP |
18 | Yafi Ibnu Ansori | SMA N 3 Salatiga | POLTEKIP | LOLOS SEMUA TAHAP |
19 | Anindya Lituhayu Maheswari | SMA N 8 Semarang | DEPHUB | LOLOS SEMUA TAHAP |
20 | Arya Rangga Wiharso | SMA N 1 Karangan | DEPHUB | LOLOS SEMUA TAHAP |
21 | Arya Surya Pratama | SMK Mitra Industri | DEPHUB | LOLOS SEMUA TAHAP |
22 | Berto Naibaho | SMA N 1 Batujajar | DEPHUB | LOLOS SEMUA TAHAP |
23 | Desty Rachmawaty | SMA N 1 Wates | DEPHUB | LOLOS SEMUA TAHAP |
24 | Fathin Nur Arsyad | SMA N 1 Demak | DEPHUB | LOLOS SEMUA TAHAP |
25 | Gita Yunia Nugraheni | SMA N 1 Wonogiri | DEPHUB | LOLOS SEMUA TAHAP |
26 | Ibnan Alfian Khoiri | SMA N 3 Pamekasan | DEPHUB | LOLOS SEMUA TAHAP |
27 | Mahardika Desvieano Kurniawan | SMA N 1 Kota Mungkid | DEPHUB | LOLOS SEMUA TAHAP |
28 | Muhammad Heru Dwi Nugroho | SMA N 1 Randudongkal | DEPHUB | LOLOS SEMUA TAHAP |
29 | Nindita Nurul Mukaromah | SMA 1 Bantul | DEPHUB | LOLOS SEMUA TAHAP |
30 | Rizky Ardian Wijaya | SMA N 1 Pacitan | DEPHUB | LOLOS SEMUA TAHAP |
31 | Alphecca Sang Eunike Narendro Susanto | SMA N 7 Semarang | STAN | LOLOS SEMUA TAHAP |
32 | Denanti Rafa Maritza | SMA N 1 Demak | STAN | LOLOS SEMUA TAHAP |
33 | Danis Hanif Darmawan | SMA N 1 Yogyakarta | STIS | LOLOS SEMUA TAHAP |
34 | Fadia Aisyah Nuraini | SMA N 1 Giri | STIS | LOLOS SEMUA TAHAP |
35 | Febrian Justitiana | SMA N 1 Ngawi | STIS | LOLOS SEMUA TAHAP |
36 | Seftiana Laili Puji Lestari | SMA N 1 Trenggalek | STIS | LOLOS SEMUA TAHAP |
37 | Mahfudz Muhaimin Affan | MAN Ende | STPN | LOLOS SEMUA TAHAP |
38 | Adhitya Valentino | SMA N 2 Purworejo | DEPHUB | LOLOS SKD |
39 | Andrean Yoga Pratama | SMA N 1 Purwodari | DEPHUB | LOLOS SKD |
40 | Humam Abyaz Oxa Zulbahar | SMA Kebangsaan | DEPHUB | LOLOS SKD |
41 | Ikmal Fata Muhammad | SMA Bias Yogyakarta | DEPHUB | LOLOS SKD |
42 | Oshiwama Adistra Praja | SMA N 1 Wates | DEPHUB | LOLOS SKD |
43 | Roihan Lutfiansyah | SMK N 5 Kota Bekasi | DEPHUB | LOLOS SKD |
44 | Gilbert Vatar Fiorensa Lomi | Dian Harapan Kupang | IPDN | LOLOS SKD |
45 | Lalu Panji Kertaharja | SMA N 2 Selong | IPDN | LOLOS SKD |
46 | Sadida Almadanni Akmaliya | SMA N 1 Pacitan | IPDN | LOLOS SKD |
47 | Ridho Yulianto | SMA N 1 Kawedanan | PKTJ TEGAL | LOLOS SKD |
48 | Zerlinda Putri Ardany | Universitas Gadjah Mada | POLSTAT STIS | LOLOS SKD |
49 | Ibnu Sabibilhaq Harahap | SMA S Nurul ‘Ilmi Padangsidimpuan | POLTEK SSN | LOLOS SKD |
50 | Yohanes Reynara Agno Dewangga | SMA N 64 Jakarta | POLTEK SSN | LOLOS SKD |
51 | Abdillah Muhammad Noor | SMA N 5 | POLTEKIM | LOLOS SKD |
52 | Eykel Bermana Perangin Angin | SMA N Cibinong | POLTEKIM | LOLOS SKD |
53 | Gina Az Zahra | SMA Darussalam Ciamis | POLTEKIM | LOLOS SKD |
54 | Rizal Rizky Bakhtiar | SMK Negeri 1 Adiwerna | POLTEKIM | LOLOS SKD |
55 | Gibran Bintang Saputra | MAN 1 Tangerang Selatan | POLTEKIP | LOLOS SKD |
56 | Muhammad Amirrul Sholih | SMK Ma’Arif Salam Magelang | POLTEKIP/IM | LOLOS SKD |
57 | Revando Dimas Hendry | SMA N 1 Magelang | POLTEKIP/IM | LOLOS SKD |
58 | Aji Bahtiar | SMA Kebangsaan Lampung | STIN | LOLOS SKD |
59 | Fadel Muhammad | SMA N Parepare | STIS | LOLOS SKD |
60 | Muhammad Adiib Rizky Hariyanto | SMA N 5 Parepare | STIS | LOLOS SKD |
NO | NAMA | ASAL SEKOLAH | KEDINASAN |
1 | AHMAD RIZKY SEREGAR | SMAN 1 MUARA ENIM | AKPOL |
2 | MANGAPUL ROBERTONA SIBURIAN | SMA XAVERIUS 1 | AKPOL |
3 | WAHYU AGUNG JAGAT KARANA | SMAN 1 PALEMBANG | AKPOL |
4 | MUHAMMAD FARHAN ASRAF | SMAN 17 PALEMBANG | AKPOL |
5 | JIHAN ANDREAN | SMAN 2 PALEMBANG | AKPOL |
6 | ADITYA VED | SMAN 6 PALEMBANG | AKPOL |
7 | RULLI JEREMI ANDIKA | SMA TARUNA NUSANTARA | AKPOL |
8 | MUHAMMAD ALIEF RIZKY | SMA AL KAUSAR | AKPOL |
9 | DANINDRA ALTHAFARIQ BUDIMAN | SMAN 1 MEDAN | AKPOL |
10 | MUHAMMAD JODI UTAMA | SMA MUHAMMADIYAH 6 PALEMBANG | AKPOL |
11 | EGA SATYA NUGRAHA | SMAN 2 PURWOKERTO | AKPOL |
12 | AHMAD RIZAL SOFYAN | SMAN 1 PECANGAAN | AKPOL |
13 | ANDI KHAERIN PANDAWA SATRIA | SMAN 1 PENAJAM PASER UTARA | AKPOL |
14 | MAGENDA DIMAS ANDRIANTO | SMAN 4 SEMARANG | AKPOL |
15 | HOSEA KRESNA ARYA MUKTI | SMA KRIDA NUSANTARA | AKPOL |
16 | HANI ANGELIA SIMANGUNSONG | SMA TARUNA NUSANTARA | AKPOL |
17 | DHAIFAN NOVIANSYAH | SMAN 2 MRANGGEN | AKPOL |
18 | MUHAMMAD FARHAN PRADIATAMA | SMAN 1 SEMARANG | AKPOL |
19 | Risky Wahyu Wicaksana | SMA N 9 Semarang | AKMIL |
20 | Aldrian Ahmad E. | SMA N 7 Yogyakarta | AKMIL |
*Mohon maaf tidak semua dapat kami tampilkan
NO | NAMA | ASAL SEKOLAH | KEDINASAN |
1 | ADITA DUEENOLA L | SMA N 11 SEMARANG | STAN |
2 | ADITYA ARIF M | SMAN 5 YOGYAKARTA | STAN |
3 | AFIFAH MAHDIY M | SMAN 1 SRAGEN | STAN |
4 | ALFINA DAMAYANTI F | SMAN 1 SRAGEN | STAN |
5 | ALMA GHINA RAHMA K | SMA N 1 SEMARANG | STAN |
6 | ANANDA NOFIA FATIKASARI | SMA N 1 GEMOLONG | STAN |
7 | ANGGRAINI RATRI | SMAN 1 PRAMBANAN YK | STAN |
8 | ANISA SEKAR H | SMA N 2 SEMARANG | STAN |
9 | ARISTA R HANIF | SMAN 2 NGAWI | STAN |
10 | DERI NAUFAL SUBRATTA | SMA N 1 KUDUS | STAN |
11 | DEVI PERMATASARI | SMAN 2 KARANGANYAR | STAN |
12 | DISYA ANGGER W P | SMAN 2 YOGYAKARTA | STAN |
13 | ELSA NUR SAFILA | SMA N 5 SEMARANG | STAN |
14 | FITROH KAMILA | SMA N 1 BLORA | STAN |
15 | GANGGAS HARDHA ISWARA | UNNES | STAN |
16 | GUSTI ALIF DAFFA | SMAN 1 TEMANGGUNG | STAN |
17 | HASNA AULIA | SMAN 1 GOMBONG | STAN |
18 | HELMY REZA N | SMAN 1 PACITAN | STAN |
19 | IRWAN HASYIM A | SMA N 1 REMBANG | STAN |
20 | LUTFIYATUL ARIFAH | SMAN 3 MAGELANG | STAN |
21 | M ALWI MUHANDIS | SMA N 3 SALATIGA | STAN |
22 | M DHUHA MUSTOFA | SMAN 1 BANTUL | STAN |
23 | MEI RIANA EKA PUTRI | SMA N 2 MATARAM | STAN |
24 | MUHAMMAD IQBAL DAVA U | SMK N 1 KLATEN | STAN |
25 | NISA AULIA AZIZA | SMA N 1 TEMANGGUNG | STAN |
26 | NUR AZIZAH DIAS PUTRI | SMA N 1 PRAMBANAN | STAN |
27 | PUJA PRIH RAHAYU | SMA N 1 BOYOLALI | STAN |
28 | RENALDY PRATAMA H B | SMA N 3 PATI | STAN |
29 | WAHYU ADI PRAMONO | SMAN 3 BOYOLALI | STAN |
*Mohon maaf tidak semua dapat kami tampilkan
NO | NAMA | ASAL SEKOLAH | KEDINASAN |
1 | ADOLF ARONI BUALA ZEBUA | SMA N 10 BEKASI | STIP Jakarta |
2 | BRYAN LEXUS HASIAN SIANTURI | SMA N 1 CIBINONG | STIP Jakarta |
3 | FERDIANSYAH RAJADI ACHO | SMA N 54 Jakarta Timur | STIP Jakarta |
4 | JOSEPH MAYNARD OLOAN SITOMPUL | ACS JAKARTA | POLTEKBANG Surabaya |
5 | M FADLY KURNIAWAN | SMA N 1 TANJUNGPINANG | PTDI-STTD Bekasi |
6 | RANGGA WIRADARMA | SMA N 100 | PPI Curug |
7 | RIZYA GIDEON LATEKA | SMA N 1 BABELAN | POLTRANS SDP Palembang |
8 | SHIFFA AIRAMI ALFARI | SMA ISLAMIC CENTRE | POLTEKBANG Palembang |
9 | WAHYU ALFAISA | SMA N 1 Lembak | PTDI-STTD Bekasi |
10 | ALBI FEBIYANZAH | SMA N 1 Bukateja | PTDI-STTD Bekasi |
11 | ALVIANSYAH BONDE | – | PIP Semarang |
12 | ANDIKA PRATAMA WICAKSONO | SMA N 9 Jakarta | PTDI-STTD Bekasi |
13 | ANGGA BAGUS PRATAMA | SMK TELKOM PURWOKERTO | PTDI-STTD Bekasi |
14 | ANUGRAH SEPTIAN FERDIANSYAH | SMA N 1 Gondong | PIP Semarang |
15 | BERYL KAUTSAR ASYRAF | SMA N 1 Tumijajar | PTDI-STTD Bekasi |
16 | BRAMAHDI MULYO ADHIRA | SMA N 1 Citeureup | PIP Semarang |
17 | DAFFA RAZAAN JODRA ALFARI | SMA 1 Kota Tangerang | PPI Curug |
18 | DAFPA YUDHA TAMA | SMA N 9 JAKARTA | PIP Semarang |
19 | DANIEL HASUDUNGAN GEORGE ANDRE HARIANJA | SMA N 1 Batam | STIP Jakarta |
20 | DHELFIAN NUGRAHA | SMK Penerbangan Lampung | PPI Curug |
21 | ELZA APRILIA NADYASARI | SMA N 4 Depok | PTDI-STTD Bekasi |
22 | EVAN ANTARI HUGO | SMA N 101 JAKARTA | PIP Semarang |
23 | FADILAH NURUL PRATIWI | SMA N 11 Kabupaten TANGERANG | PPI Curug |
24 | FAJAR ALI YAFI | SMA N1 Gunung Putri | PKTJ Tegal |
25 | HAFIZH ANDRA MAHMUDI | SMA N 15 BANDUNG | PTDI-STTD Bekasi |
26 | HAIDIR ALI | – | PTDI-STTD Bekasi |
27 | IMANUEL OKTAVIAN KASTANYA | SMA N 12 Ambon | PIP Semarang |
28 | M. ILYAS HIDAYAT | SMA N 2 PRAYA | PTDI-STTD Bekasi |
29 | MARDOFIAN AKROM MUNTHASIR | – | PTDI-STTD Bekasi |
30 | MAULA ARIFA | SMAS YAPPENDA | STIP Jakarta |
31 | MOHAMAD FIKRI LAULANG | SMA PLUS PGRI CIBINONG | PIP Semarang |
32 | MUHAMAD AGUS RAMADHAN | SMK YADIKA KALIJATI SUBANG | PKTJ Tegal |
33 | MUHAMMAD IRVANDHI RIZKY DIGANTARA | SMA N 9 Jakarta | PPI Curug |
34 | NAUFAL HAFIZH | – | PPI Curug |
35 | PURNOMO AJI | SMA N 1 Rangkasbitung | PKTJ Tegal |
36 | RESHA NUR FADILLAH AFFANDI | SMA N 2 KOTA TANGERANG | PPI Curug |
37 | SUPRANTO PAJAR POHAN | SMA NURUL ILMI PADANGSIDIMPUAN | PIP Semarang |
38 | TESALONIKA NOVA GRACIA | SMA N 9 Tangerang | Poltekbang Surabaya |
39 | WAHYU WARDHANA | – | PPI Curug |
40 | WENDY OKTAVIANSYAH | SMA N 66 JAKARTA | STIP Jakarta |
41 | YOLLA NOVALISTA PERDANA | – | Poltekbang Makassar |
42 | AGIL FIRMANSYAH SETIAWAN | SMA KEBANGSAAN | PTDI-STTD Bekasi |
43 | DIAN FURGHONI AFDHALA | SMA Terpadu Krida Nusantara | STIP Jakarta |
44 | EKA PUTRA SULIANTORO | SMA Kartini Batam | STIP Jakarta |
45 | JUNI RAHA JUANG | SMA N 1 KOTA BALINGKA | STIP Jakarta |
46 | M. JODY BILLIA PRATAMA | SMA N 1 Praya | ATKP Surabaya |
47 | MAYKEL SAMUEL | SMA Budi Mulia | STIP Jakarta |
48 | MIFTAHUL JANNAH OKTAVIANI | SMA N 1 Taliwang | STPI Curug |
49 | MUHAMMAD ALIF RIZQI | SMA KEBANGSAAN | PTDI-STTD Bekasi |
50 | MUHAMMAD RIVALDI RIZKI WIJAYA | SMA N 1 Kab. Tangerang | STPI Curug |
51 | NADIA SABILA REZKI | SMA N 1 Pemali | PTDI-STTD Bekasi |
52 | PEDIATRI SUKMA SARJONO | SMA N 1 Cileungsi | STIP Jakarta |
53 | RATIH SEPARINDAH | SMK N 54 Jakarta | API Madiun |
54 | RISANDI PUTRA | SMA N 1 Jonggol | STIP Jakarta |
55 | RIZKY FENDRA MULYA | SMA N 4 Karimun | PIP Semarang |
*Mohon maaf tidak semua kami tampilkan
NO | NAMA | ASAL SEKOLAH | KEDINASAN |
1 | NOVA ELIZA HOTMIMAIDA | SMA N 67 Jakarta | IPDN |
2 | RINGGA ROBY JAKTI PURBA | SMA N 2 PALANGKARAYA | IPDN |
3 | RIVALDI FEBRIAN MANDELA | SMA 2 Daar El qolam | IPDN |
4 | MUHAMMAD IQBAL FAQIH | SMA 4 KARAWANG | IPDN |
5 | SATRIO PANJI WISESA | SMA PLUS ASTHA HANNAS | IPDN |
6 | MUHAMAD SULTAN NABIL | SMA N 89 | IPDN |
7 | NANDA RAMADHAN | SMA N 99 JAKARTA | IPDN |
8 | AISYH THAHIRAH SAYYIDAH | SMA N 5 PEKANBARU | IPDN |
9 | JEANY RAHMA ALAY SAPUTRI | MAN 3 PALEMBANG | IPDN |
10 | ADISA M G | SMA N 1 NGAWI | IPDN |
11 | AGUNG BUDI PRASETYA | SMA N 1 DEMAK | IPDN |
12 | AISYH THAHIRAH SAYYIDAH | SMA N 5 PEKANBARU | IPDN |
13 | BETA GALERIA | SMA N 1 PURWOREJO | IPDN |
14 | GRACEYLLA ROBYN | SMA STELLA DUCE 1 YK | IPDN |
15 | HAFILDA MAULANA REZA | SMA N 1 TEGAL | IPDN |
16 | JAMALUDDIN FAJAR I | SMA DR. SOETOMO SBY | IPDN |
17 | JEANY RAHMA ALAY SAPUTRI | MAN 3 PALEMBANG | IPDN |
18 | JIHAN KAMILIA VINA S | SMA N 2 WONOSOBO | IPDN |
19 | LIDWINA BERTHA VIVANA | SMA N 1 SEMARANG | IPDN |
20 | M RIDWAN AINUN FIRDAUS | SMA N 1 JEPARA | IPDN |
21 | MOH ZAINUDDIN AKBAR | SMA N 1 SELONG | IPDN |
22 | MUH MA`ARIF NOVIANDI | SMA N 2 SEMARANG | IPDN |
23 | MUHAMAD SULTAN NABIL | SMA N 89 | IPDN |
24 | MUHAMMAD ARDALIDA N S | SMA SEMESTA | IPDN |
25 | MUHAMMAD IQBAL FAQIH | SMA 4 KARAWANG | IPDN |
26 | NANDA RAMADHAN | SMA N 99 JAKARTA | IPDN |
27 | Rafflydo Adam N | SMA N 1 SIDOARJO | IPDN |
28 | RAYHAN RIFKY G | SMA DAATR EL QOLAM | IPDN |
29 | SATRIO PANJI WISESA | SMA PLUS ASTHA HANNAS | IPDN |
30 | WORO KARINA | SMAS ASSALAM SKH | IPDN |
31 | YASHINTA GUSTI VALLENTY | SMA N 1 SALE REMBANG | IPDN |
32 | ADELIA NURUNNISA | SMA N 4 KARIMUN | IPDN |
33 | ADIT PRASETYAWAN | SMA N 1 TAMAN SARI | IPDN |
34 | AL-KHOIRI RIZKI | SMA N 4 Pekanbaru | IPDN |
35 | ANUAR ALI SHABANA | SMA N 23 BANDUNG | IPDN |
36 | CANTIKA PUTRY | SMA N 1 BATAM | IPDN |
37 | DESY RAHMAWATY | SMA N 1 AMBON | IPDN |
38 | EHZA MAHENDRA | SMA N 1 Dusun Selatan | IPDN |
39 | FAJAR AGUNG TRI LAKSONO | SMAIT ASY-SYUKRIYYAH | IPDN |
40 | FAJAR ANDHIKO SABDO | SMA N 112 Jakarta | IPDN |
41 | FERNANDO ANGGRIAWAN | SMA N 49 Jakarta | IPDN |
42 | HAFILDA MAULANA REZA | SMA 1 TEGAL | IPDN |
43 | HELMI SALMAN | SMA N 2 CILACAP | IPDN |
44 | IMADUDDIN SYARIEF | SMA N 1 brebes | IPDN |
45 | IMAM NUR ALFANDI | SMA N 11 Tangerang | IPDN |
46 | JERI MAHAYUL | SMA N 1 Bulukumba | IPDN |
47 | JOSHUA | SMA Presiden | IPDN |
48 | KEVIN HERDIYANTO ARDI | SMA N 1 Kota tangerang | IPDN |
49 | M. IQBAL TAWAKAL | SMA N 4 lahat | IPDN |
50 | MAGRIVAL A. DJEN | SMA N 2 Tikep | IPDN |
51 | MUHAMMAD FAKHRI AZIZ | SMA SHAFIYATUL AMALIYAH | IPDN |
52 | MUHAMMAD IKHWAN | SMA N 1 BANJARMASIN | IPDN |
53 | MUHAMMAD KADAPI | SMA PGRI 2 Palembang | IPDN |
54 | MUHAMMAD PRAMA FAUZAN | SMA N 87 JAKARTA | IPDN |
55 | MUHAMMAD SAKIAL BESMAR | SMA Daar El qolam | IPDN |
56 | NANCY MAGDALENA SITORUS | SMA N 18 Bekasi | IPDN |
57 | NATASYA NURKHALITA | SMA N 1 Batam | IPDN |
58 | NAUFAL HARIZUDDIEN | SMA Plus N 17 Palembang | IPDN |
59 | NAURANIA NADIFA ADITYAWARMAN | SMA N 50 Jakarta | IPDN |
60 | NUGRAHA DAFFA PRATAMA | SMA N 72 JAKARTA | IPDN |
61 | NUR MUHAMMAD | SMA UTRA NUSA | IPDN |
62 | PUTU BAGUS DIO ADINATHA | SMA N 8 Bekasi | IPDN |
63 | QOYYUM ARYA DI RAMA | SMA N 1 TANGERANG | IPDN |
64 | RESTI SANDYA DHITA | SAMA DAR EL-QOLAM | IPDN |
65 | RIDHA NUR SHAFIRA | SMA N UNGGUL ACEH TIMUR | IPDN |
66 | RIFKY SUTANTO | SMA N 5 KARAWANG | IPDN |
67 | ROY ANDHIKA PUTRA LUMBAN RAJA | SMA N 9 KOTA BEKASI | IPDN |
68 | SAFIRA MAULIA | Man 2 langsa | IPDN |
69 | SURYA DWI RAMADHAN | SMA N N 6 Kota Tangerang | IPDN |
70 | TASHA NADA ALRAFIFAH | SMA N 1 Batam | IPDN |
71 | WANDIKA PRASETYO SIDIKI | SMAT WIRABHAKTI GORONTALO | IPDN |
72 | WULANDARI PRANAWENGTIAS | SMA N 5 kota Serang | IPDN |
73 | AWALUL ZIKRI | MAS PP RAUDATUL HASANNAH MEDAN | IPDN |
74 | IQBAL MUCHTI | SMA SWASTA SUKMA BANGSA | IPDN |
75 | SITI HAURA ISLAMI | SMA N MODAL BANGSA ARUN | IPDN |
76 | DENDY APRIANSYAH | SMA N 1 KAB. TANGERANG | IPDN |
77 | TEGAR ALMAR RAIHANDI | SMA N 7 TANGERANG SELATAN | IPDN |
78 | GERRY PRAKASA | SMA N 2 BENGKULU | IPDN |
79 | M. NAUFAL ATTHARIQ | SMA N 1 BENGKULU SELATAN | IPDN |
80 | ABRAHAM FAJAR BUDI UTOMO | SMA N 58 JAKARTA | IPDN |
81 | FRANS MILIANO NAPITUPULU | SMA N 62 JAKARTA | IPDN |
